القائمة الاسمية لأساتذة قسم علم الاجتماع والديموغرافيا
| الاسم واللقب | الرتبة | البريد الالكتروتي | |
| 01 | شوية سيف الإسلام | أستاذ | |
| 02 | لحرش موسى | أستاذ | |
| 03 | بوهروم عبد الحكيم | أستاذ | |
| 04 | سعدون يوسف | أستاذ | |
| 05 | بوطوطن محمد صالح | أستاذ | |
| 06 | سموك علي | أستاذ | |
| 07 | مراني حسان | أستاذ | |
| 08 | مانع(م)صالح بوشارب مريم | أستاذ | |
| 09 | فريحة محمد كريم | أستاذ | |
| 10 | بوالشرش نورالدين | أستاذ | |
| 11 | ملياني نادية | أستاذ | |
| 12 | بوطرفة نوال | أستاذ | |
| 13 | رماش صبرينة | أستاذ | |
| 14 | زرزوني جهيدة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 15 | غاصب امال | أستاذ محاضر-أ- | |
| 16 | بوستيل زهيرة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 17 | نصيب لندة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 18 | بلاسوار سهيلة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 19 | زيتوني عائشة بية | أستاذ محاضر-أ- | |
| 20 | عليوات سميحة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 21 | بوشلاغم هند | أستاذ محاضر-أ- | |
| 22 | مختاري عذراء | أستاذ محاضر-أ- | |
| 23 | قلمامي سناء | أستاذ محاضر-أ- | |
| 24 | قوندي سميرة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 25 | أوكيل عتيقة | أستاذ محاضر-أ- | |
| 26 | بن حسين مجدة | أستاذ محاضر -ب- | |
| 27 | غضبان خمسة | أستاذ محاضر -ب- | |
| 28 | قيطوني أمال | أستاذ محاضر -ب- | |
| 29 | بخوش زهير | أستاذ محاضر -ب- | |
| 30 | سلامي محمد علي | أستاذ محاضر -ب- | |
| 31 | جفال صليحة | أستاذ محاضر -ب- | |
| 32 | لطرش ليلى | أستاذ محاضر -ب- | |
| 33 | قراوي حمزة | أستاذ محاضر -ب- | |
| 34 | عزوز نور الدين | أستاذ محاضر -ب- | |
| 35 | كرمون سارة | أستاذ محاضر -ب- | |
| 36 | بوطرفة جميلة | أستاذ محاضر -ب- | |
| 37 | سراي عبد الوهاب | أستاذ مساعد -أ- | |
| 38 | عرقوب كمال | أستاذ مساعد -أ- | |
| 39 | مقنين صالح | أستاذ مساعد -أ- | |
| 40 | درفول نفيسة | أستاذ مساعد -أ- | |
| 41 | بوقنس عبد النور | أستاذ مساعد -أ- |
![]()
